工业生产与销售
     单位 本年实绩 比去年同期
增长 %
本月 本月止
累计
同月 累计
一、规模以上工业增加值 万元 728362 3246329 6.0 7.4
二、规模以上工业总产值 万元 3083350 13632414 8.8 9.0
在总计中:国有企业 万元 190491 979936 8.9 3.8
         集体企业 万元 13809 67218 55.9 37.5
           外商及港澳台投资企业 万元 506146 2499384 -2.5 1.8
在总计中:国有及国有控股企业 万元 295086 1668760 -8.6 0.5
在总计中:大中型企业 万元 1290821 5976031 -6.3 3.2
三、规模以上工业销售产值 万元 2917692 13127440 7.3 8.8
     国有企业 万元 193913 979399 13.4 4.1
     集体企业 万元 13192 65392 60.2 39.6
     外商及港澳台投资企业 万元 439368 2355402 -3.9 2.1
在总计中:国有及国有控股企业 万元 298626 1660470 -5.0 1.7
在总计中:大中型企业 万元 1195587 5722026 -7.6 3.0
在总计中:出口交货值 万元 373088 1735475 -2.9 -3.8
四、工业产品销售率 % 94.6 96.3 -0.7 -0.2
注:从2011年起,规模以上工业企业划分标准,由原来的年主营业务收入500万元及以上改为2000万元及以上的法人企业。
3