区、县主要经济指标(四)
     单位 本年实绩 比去年同期
增长%
本月 本月止
累计
同月 累计
1.社会消费品零售总额 万元 1141320 6467865 14.2 12.4
      金平区 万元 403431 2302258 14.1 15.1
      龙湖区 万元 208795 1127682 20.8 12.0
      澄海区 万元 115230 690910 14.2 11.2
      濠江区 万元 30551 179405 8.8 10.1
      潮阳区 万元 183916 1054673 12.5 11.2
      潮南区 万元 177829 983336 11.9 10.7
      南澳县 万元 16769 95508 13.4 13.5
2.限额以上批发和零售业商品
  销售总额
万元 1223501 6054752 17.8 15.7
       金平区 万元 331757 1842019 11.7 20.2
   龙湖区 万元 632195 2916834 20.0 14.6
   澄海区 万元 54311 309315 -7.7 1.1
   濠江区 万元 63118 347136 -7.8 -14.0
   潮阳区 万元 96707 423744 120.4 70.5
   潮南区 万元 35038 149252 15.6 15.8
   南澳县 万元 3743 20685 45.6 24.0
15