工业生产与销售
     单位 本年实绩 比去年同期
增长 %
本月 本月止
累计
同月 累计
一、规模以上工业增加值 万元 593777 3839293 7.0 7.4
二、规模以上工业总产值 万元 2505440 16140789 9.6 9.1
在总计中:国有企业 万元 204594 1182782 8.4 4.3
         集体企业 万元 8245 64281 53.1 49.9
           外商及港澳台投资企业 万元 410055 2861987 -11.6 -0.4
在总计中:国有及国有控股企业 万元 308776 2004288 -16.7 -3.2
在总计中:大中型企业 万元 1167947 7546386 -0.2 4.5
三、规模以上工业销售产值 万元 2428667 15558479 9.6 8.9
     国有企业 万元 204757 1182409 6.9 4.4
     集体企业 万元 8140 63439 50.9 48.9
     外商及港澳台投资企业 万元 385208 2699557 -11.7 0.1
在总计中:国有及国有控股企业 万元 307395 1991761 -12.9 -1.2
在总计中:大中型企业 万元 1132139 7249098 0.0 4.3
在总计中:出口交货值 万元 331679 2066201 -2.6 -3.5
四、工业产品销售率 % 96.9 96.4 0.0 -0.2
注:从2011年起,规模以上工业企业划分标准,由原来的年主营业务收入500万元及以上改为2000万元及以上的法人企业。
3