物流、旅游业
     单位 本年实绩 比去年同期
增长 %
本月 本月止
累计
同月 累计
一、货运量 万吨 566 3393 7.2 6.2
二、货物周转量 万吨公里 128907 801868 -0.3 0.2
三、客运量 万人 173 1231 -8.2 -5.6
四、旅客周转量 万人公里 54169 348553 -4.4 -3.3
五、港口货物吞吐量 万吨 444 3001 -2.2 2.6
    集装箱吞吐量 万标箱 9.50 65.80 -16.3 -14.8
六、邮电业务收入 亿元 4.62 31.91 3.3 -4.4
七、住宿设施接待过夜游客人数 人次 1436864 7946575 21.0 13.5
   #国际游客 人次 14564 122262 28.0 17.2
    国内游客 人次 1422300 7824313 21.0 13.4
 
6