单位 本年实绩 比去年同期
 增长 %
本月 本月止
累计
同月 累计
一、一般公共预算收入 万元 85495 724596 2.2 7.5
 1、税收收入 万元 64243 455112 13.8 6.6
    # 增值税 万元 12594 119076 13.2 11.7
      营业税 万元 9913 61581 29.1 18.7
      企业所得税 万元 12476 60242 8.7 5.0
      个人所得税 万元 2229 19125 5.7 42.8
 2、非税收收入 万元 21252 269484 -21.9 9.2
二、一般公共预算支出 万元 203111 1367933 29.3 23.3
   # 一般公共服务 万元 29892 161701 24.2 -2.6
     教育 万元 55066 387682 28.7 23.8
     科学技术 万元 515 8075 16.3 36.0
     文化体育与传媒 万元 3380 13951 131.3 45.9
     社会保障和就业 万元 26683 179139 32.1 35.2
     医疗卫生 万元 18639 237353 13.8 33.1
     节能环保 万元 8661 37725 271.2 133.0
     城乡社区事务 万元 16647 65592 219.3 59.1
     农林水事务 万元 11932 68607 22.9 33.5
     其他 万元 9361 56773 -29.0 43.5
注:1.自2015年1月起,“公共财政预算收入”和“公共财政预算支出”分别更名为“一般公共预算收入”和“一般公共预算支出”。
   2.自2015年1月起,一般公共预算收入统计范围发生变化,本表中该指标“比去年同期增长”均为自然口径。
10