区、县主要经济指标(二)
     单位 本年实绩 比去年同期
增长
%
本月 本月止
累计
同月 累计
1.规模以上工业增加值 万元 593777 3839293 7.0 7.4
       金平区 万元 67218 467293 7.1 7.2
   龙湖区 万元 58115 424396 -0.7 5.4
   澄海区 万元 107248 555503 10.5 7.6
       濠江区(不含华能) 万元 16702 108117 15.4 12.5
       潮阳区(不含华能) 万元 131989 966595 5.9 11.9
   潮南区 万元 142500 815916 15.2 14.0
   南澳县 万元 1281 12251 16.2 8.3
       市直属 万元 35391 215148 1.8 1.0
   濠江区(含华能) 万元 25101 167389 10.6 3.3
   潮阳区(含华能) 万元 157173 1184926 -0.9 8.5
2.规模以上工业总产值 万元 2505440 16140789 9.6 9.1
       金平区 万元 292981 2009944 9.3 9.8
      龙湖区 万元 299277 2215162 -0.6 5.6
      澄海区 万元 444637 2348924 10.9 7.9
      濠江区(不含华能) 万元 68156 446965 16.1 13.7
      潮阳区(不含华能) 万元 574751 4187811 7.4 14.1
      潮南区 万元 596071 3399587 17.6 16.7
      南澳县 万元 1810 15091 12.9 9.6
      市直属 万元 162357 978349 0.5 -0.2
      濠江区(含华能) 万元 85542 569655 9.8 4.2
      潮阳区(含华能) 万元 622765 4604077 0.5 9.8
 
13