物流、旅游业
     单位 本年实绩 比去年同期
增长 %
本月 本月止
累计
同月 累计
一、货运量 万吨 511 3904 7.4 6.4
二、货物周转量 万吨公里 138467 940335 -0.3 0.1
三、客运量 万人 145 1376 -8.2 -5.9
四、旅客周转量 万人公里 52703 401256 -3.3 -3.3
五、港口货物吞吐量 万吨 420 3421 -8.7 1.0
    集装箱吞吐量 万标箱 10.46 76.30 -10.1 -14.2
六、邮电业务收入 亿元 4.70 36.61 5.7 -3.2
七、住宿设施接待过夜游客人数 人次 1302867 9249442 13.8 13.5
   #国际游客 人次 13120 135382 29.0 18.2
    国内游客 人次 1289747 9114060 13.6 13.4
 
6