单位 本年实绩 比去年同期
 增长 %
本月 本月止
累计
同月 累计
一、一般公共预算收入 万元 80041 804637 -10.6 5.4
 1、税收收入 万元 59558 514670 -0.8 5.7
    # 增值税 万元 12865 131941 -6.1 9.7
      营业税 万元 11079 72660 30.8 20.4
      企业所得税 万元 4374 64616 -25.3 2.2
      个人所得税 万元 2274 21399 38.4 42.3
 2、非税收收入 万元 20483 289967 -30.5 5.0
二、一般公共预算支出 万元 191792 1559725 50.2 26.1
   # 一般公共服务 万元 18758 180459 0.1 -2.3
     教育 万元 46140 433822 26.7 24.1
     科学技术 万元 2872 10947 211.8 59.6
     文化体育与传媒 万元 1997 15948 21.2 42.3
     社会保障和就业 万元 28412 207551 89.7 40.7
     医疗卫生 万元 24735 262088 118.5 38.2
     节能环保 万元 1479 39204 73.4 130.1
     城乡社区事务 万元 6191 71783 3.3 52.0
     农林水事务 万元 7222 75829 -20.7 25.3
     其他 万元 9219 65992 54.9 45.0
注:1.自2015年1月起,“公共财政预算收入”和“公共财政预算支出”分别更名为“一般公共预算收入”和“一般公共预算支出”。
   2.自2015年1月起,一般公共预算收入统计范围发生变化,本表中该指标“比去年同期增长”均为自然口径。
10