区、县主要经济指标(四)
     单位 本年实绩 比去年同期
增长%
本月 本月止
累计
同月 累计
1.社会消费品零售总额 万元 1114855 8664186 13.7 12.5
      金平区 万元 384582 3051982 14.4 14.5
      龙湖区 万元 202139 1532912 16.8 13.5
      澄海区 万元 114951 917243 14.4 11.3
      濠江区 万元 30997 240039 9.9 9.7
      潮阳区 万元 181425 1414455 10.6 11.1
      潮南区 万元 179616 1335890 12.9 11.0
      南澳县 万元 17238 129125 15.8 13.7
2.限额以上批发和零售业商品
  销售总额
万元 1055657 8201907 18.6 16.9
       金平区 万元 285105 2387964 20.8 18.2
   龙湖区 万元 546069 4060434 19.4 17.9
   澄海区 万元 57032 423162 -2.8 0.8
   濠江区 万元 63594 469741 -3.5 -12.1
   潮阳区 万元 73132 571828 60.7 69.5
   潮南区 万元 20909 201594 22.6 18.6
   南澳县 万元 4076 28808 48.7 26.5
15