工业生产与销售
     单位 本年实绩 比去年同期
增长 %
本月 本月止
累计
同月 累计
一、规模以上工业增加值 万元 617971 5666154 6.0 7.4
二、规模以上工业总产值 万元 2620080 23875975 7.1 9.0
在总计中:国有企业 万元 183873 1779850 -5.8 1.9
         集体企业 万元 13353 104167 41.5 41.8
           外商及港澳台投资企业 万元 433065 4179498 -4.3 -1.9
在总计中:国有及国有控股企业 万元 275241 2895606 -12.1 -6.7
在总计中:大中型企业 万元 1225699 11322678 -1.4 3.7
三、规模以上工业销售产值 万元 2564577 23096715 7.5 8.8
     国有企业 万元 183705 1778737 -5.8 2.0
     集体企业 万元 13146 102837 38.9 40.7
     外商及港澳台投资企业 万元 406920 3936795 -7.5 -2.5
在总计中:国有及国有控股企业 万元 277262 2886142 -10.0 -5.3
在总计中:大中型企业 万元 1200444 10926253 -1.3 3.4
在总计中:出口交货值 万元 361792 3186088 -3.6 -2.4
四、工业产品销售率 % 97.9 96.7 0.2 -0.2
注:从2011年起,规模以上工业企业划分标准,由原来的年主营业务收入500万元及以上改为2000万元及以上的法人企业。
3