区、县主要经济指标(二)
     单位 本年实绩 比去年同期
增长 %
本月 本月止
累计
同月 累计
1.规模以上工业增加值 万元 617971 5666154 6.0 7.4
       金平区 万元 84752 702903 5.3 7.0
   龙湖区 万元 55703 622740 3.4 5.4
   澄海区 万元 190676 1054617 14.5 8.6
       濠江区(不含华能) 万元 16839 157247 12.2 12.5
       潮阳区(不含华能) 万元 107798 1328654 6.8 11.8
   潮南区 万元 103083 1102820 13.5 14.1
   南澳县 万元 2105 16102 7.1 8.4
       市直属 万元 34600 322338 -0.6 0.7
   濠江区(含华能) 万元 20937 235180 -1.2 3.0
   潮阳区(含华能) 万元 131319 1623059 -0.9 7.5
2.规模以上工业总产值 万元 2620080 23875975 7.1 9.0
       金平区 万元 370691 3031957 5.4 9.0
      龙湖区 万元 280909 3205152 2.3 5.7
      澄海区 万元 786235 4413102 14.0 9.7
      濠江区(不含华能) 万元 69384 648901 13.4 13.5
      潮阳区(不含华能) 万元 473923 5773410 6.1 13.5
      潮南区 万元 432831 4604161 13.9 16.6
      南澳县 万元 2588 20560 7.4 9.4
      市直属 万元 150192 1456110 0.3 -0.2
      濠江区(含华能) 万元 77867 810219 -0.2 3.8
      潮阳区(含华能) 万元 518768 6334715 0.2 8.8
 
13