区、县主要经济指标(四)
     单位 本年实绩 比去年同期
增长%
本月 本月止
累计
同月 累计
1.社会消费品零售总额 万元 1193315 10977962 14.7 12.8
      金平区 万元 400565 3851549 18.1 15.0
      龙湖区 万元 208565 1933033 11.9 13.4
      澄海区 万元 159646 1192632 14.0 11.8
      濠江区 万元 32233 302362 7.7 9.2
      潮阳区 万元 193783 1791178 15.6 11.5
      潮南区 万元 176828 1691927 14.0 11.3
      南澳县 万元 16857 163067 14.7 13.9
2.限额以上批发和零售业商品
  销售总额
万元 1012340 10354541 7.7 17.3
       金平区 万元 295230 2977338 43.1 18.6
   龙湖区 万元 488007 5158677 -8.6 18.1
   澄海区 万元 50476 529868 -4.1 1.3
   濠江区 万元 65213 596381 -3.6 -11.7
   潮阳区 万元 74332 732627 80.1 74.0
   潮南区 万元 29665 252952 12.3 17.3
   南澳县 万元 3581 36057 16.9 23.0
15