物流、旅游业
     单位 本年实绩 比去年同期
增长 %
本月 本月止
累计
同月 累计
一、货运量 万吨 671 6471 5.7 6.8
二、货物周转量 万吨
公里
275139 1711014 -27.9 -8.6
三、客运量 万人 142 1934 -5.8 -6.8
四、旅客周转量 万人
公里
39398 576174 -8.4 -4.8
五、港口货物吞吐量 万吨 449 5181 1.0 0.4
    集装箱吞吐量 万标箱 10.37 117.90 14.7 -9.6
六、邮电业务收入 亿元 3.24 52.11 -27.4 -6.1
七、住宿设施接待过夜游客人数 人次 1213444 14474577 10.6 11.9
   #国际游客 人次 27870 211529 44.0 19.9
    国内游客 人次 1185574 14263048 10.0 11.8
 
6