市场、人民生活
     单位 本年实绩 比去年同期
增长 %
本月 本月止
累计
同月 累计
一、社会消费品零售总额 万元 1211578 13393405 13.8 12.9
二、批发和零售业商品销售总额 万元 2367190 25402758 22.0 14.3
   1、批发业 万元 1283354 13856062 25.4 14.9
   2、零售业 万元 1083836 11546696 18.2 13.7
三、住宿和餐饮业营业额 万元 80008 939136 10.0 9.4
   1、住宿业 万元 14032 154845 12.7 6.4
   2、餐饮业 万元 65976 784291 9.5 10.1
四、居民消费价格总指数 % 101.3 101.1 1.3 1.1
     消费品价格指数 % 101.6 101.2 1.6 1.2
       #食品类 % 104.3 104.3 4.3 4.3
     服务项目价格指数 % 100.7 100.9 0.7 0.9
五、居民人均可支配收入(4季)        
     其中:城镇常住居民人均可支配收入        
         农村常住居民人均可支配收入        
         居民人均消费性支出(4季)        
            其中:食品支出        
注:从2012年起,批发零售业销售额和住宿餐饮业营业额为季报。
8