区、县主要经济指标(二)
     单位 本年实绩 比去年同期
增长 %
本月 本月止
累计
同月 累计
1.规模以上工业增加值 万元 778044 7048506 8.1 7.5
       金平区 万元 94374 872936 6.6 6.8
   龙湖区 万元 111652 800066 17.2 6.2
   澄海区 万元 232225 1488187 9.5 9.2
       濠江区(不含华能) 万元 23462 195287 13.7 12.5
       潮阳区(不含华能) 万元 162182 1601541 13.4 12.2
   潮南区 万元 96058 1289651 15.4 14.3
   南澳县 万元 3078 21377 8.5 8.6
       市直属 万元 28113 383748 -3.4 0.4
   濠江区(含华能) 万元 28620 283300 1.6 2.6
   潮阳区(含华能) 万元 194831 1931893 6.4 7.2
2.规模以上工业总产值 万元 3325945 30103889 9.5 9.1
       金平区 万元 411029 3822162 8.1 8.7
      龙湖区 万元 547864 4144538 17.9 6.1
      澄海区 万元 961504 6202559 10.4 10.1
      濠江区(不含华能) 万元 100857 819434 13.3 12.9
      潮阳区(不含华能) 万元 694680 7063034 13.7 13.6
      潮南区 万元 403056 5456492 16.2 16.6
      南澳县 万元 3487 26688 8.9 9.5
      市直属 万元 130543 1732383 -4.7 -1.1
      濠江区(含华能) 万元 111534 1003830 3.4 3.7
      潮阳区(含华能) 万元 756929 7715238 6.6 8.5
 
13