工业生产与销售
     单位 本年实绩 比去年同期增长 %
本月 本月止累计 同月 累计
一、规模以上工业总产值 万元 1064002 4912329 31.9 18.2
在总计中:国有企业 万元 88832 460931 20.3 12.9
         集体企业 万元 28129 133935 29.0 10.1
         股份制企业 万元 519573 2372827 37.6 23.6
           外商及港澳台投资企业 万元 338071 1499802 27.0 10.7
在总计中:国有及国有控股企业 万元 102181 531995 20.1 12.7
在总计中:大中型企业 万元 400766 2003758 20.9 12.1
二、规模以上工业销售产值 万元 1012538 4700093 34.0 17.9
     国有企业 万元 88686 459099 20.2 13.1
     集体企业 万元 25984 127254 38.1 10.8
     股份制企业 万元 494068 2261775 39.7 24.6
     外商及港澳台投资企业 万元 316681 1425066 28.7 8.7
在总计中:国有及国有控股企业 万元 101837 531736 20.4 13.2
在总计中:大中型企业 万元 389447 1929439 26.0 12.4
在总计中:出口交货值 万元 271206 1168902 36.7 10.7
三、工业产品销售率 % 95.2 95.7 1.7 -0.3
           
1