运输、邮电、旅游
     单位 本年实绩 比去年同期增长 %
本月 本月止累计 同月 累计
一、货运量 万吨 135.16 1363 10.5 12.1
二、货物周转量 万吨公里 23968 259717 13.9 13.5
三、客运量 万人 195.9 1966 5.2 11.3
四、旅客周转量 万人公里 34652 316016 2.7 3.8
五、港口货物吞吐量 万吨 198.1 1732.9 5.2 13.4
    集装箱吞吐量 万标箱 5.2 43.1 26.8 32.5
六、机场货物吞吐量 万吨 0.14 1.21 4.9 7.5
    机场旅客吞吐量 万人 9.07 82.49 19.0 12.8
七、铁路站货物吞吐量 万吨 7.8 65.2 -26.4 -6.0
    铁路站旅客吞吐量 万人 8 88.7 -9.0 -7.7
八、邮电业务收入 亿元 3.31 32.62 -2.6 6.9
九、住宿设施接待过夜游客人数 人次 495186 4074783 13.0 12.1
   #国际游客 人次 10831 108571 -17.8 -9.0
    国内游客 人次 484355 3966212 13.9 12.8
 
3