市场、人民生活
     单位 本年实绩 比去年同期增长 %
本月 本月止累计 同月 累计
1、社会消费品零售总额 万元 400604 3480256 22.9 18.6
     批零贸易业 万元 360379 3143234 22.2 18.3
     住宿和餐饮业 万元 40225 337022 29.7 21.2
2、商品销售总额 万元 643140 5651413 19.4 17.4
     批发企业 万元 297403 2605858 18.4 17.0
     零售企业 万元 345737 3045555 20.4 17.8
3、居民消费价格总指数 % 104.6 103.3 4.6 3.3
     消费品价格指数 % 105.5 103.8 5.5 3.8
      #食品类 % 111 106.3 11 6.3
     服务项目价格指数 % 100.1 101.6 0.1 1.6
4、中心城区居民人均可支配收入   9018   6.5
5、中心城区居民人均家庭总支出   9248   5.9
     #消费性支出   7607   7.3
      #食品支出   3580   11.6
注:从2007年起中心城区居民人均可支配收入及人均家庭总支出均为季报。
5