财政、金融
     单位 本年实绩 比去年同期 增长 %
本月 本月止累计 同月 累计
1.地方财政一般预算收入 万元 35128 304182 26.3 21.2
  #税收收入 万元 26809 231384 23.1 22.4
   #增值税 万元 8121 68094 17.4 22.5
    营业税 万元 5561 50517 22.1 27.2
    企业所得税 万元 2193 29916 -15.8 16.4
2.地方财政一般预算支出 万元 60034 427016 38.8 25.2
3.金融机构(含外资)本外币存款余额 亿元 1138.55 1138.55 2.6 2.6
  #企事业存款余额 亿元 171.76 171.76 12.6 12.6
   储蓄存款余额 亿元 838.10 838.10 -1.4 -1.4
4.金融机构(含外资)本外币贷款余额 亿元 436.67 436.67 3.2 3.2
5.金融机构人民币存款余额 亿元 1110.67 1110.67 3.5 3.5
  #城乡居民储蓄存款余额 亿元 817.15 817.15 -0.6 -0.6
6.金融机构人民币贷款余额 亿元 402.63 402.63 2.4 2.4
7.银行现金收入 亿元 281.19 2353.53   8.5
  银行现金支出 亿元 298.60 2431.78   9.3
  净投放(+)净回笼(-) 亿元 17.41 78.25   42.0
8.银行结汇收入 万美元 34461 266677 22.8 26.8
注:金融机构存贷款各项余额的“去年同期累计”栏为“年初数”,    “累计+-%”为“比年初+-%”。
金融机构月末各项存款及各项贷款“比年初”栏已剔除不可比因素。
7