工业生产与销售
     单位 本年实绩 比去年同期增长 %
本月 本月止累计 同月 累计
一、规模以上工业总产值 万元 965903 9632975 12.3 17.0
在总计中:国有企业 万元 92062 940311 7.4 9.3
         集体企业 万元 18701 229143 -3.3 2.1
         股份制企业 万元 497705 4732627 19.3 23.5
           外商及港澳台投资企业 万元 270241 2844457 1.6 8.8
在总计中:国有及国有控股企业 万元 104419 1072286 9.4 9.2
在总计中:大中型企业 万元 394936 3945566 8.2 10.4
二、规模以上工业销售产值 万元 927002 9223549 12.1 16.2
     国有企业 万元 91211 935369 6.0 8.8
     集体企业 万元 17194 217352 -4.1 0.4
     股份制企业 万元 475467 4472456 21.3 23.4
     外商及港澳台投资企业 万元 259444 2754442 -1.1 7.5
在总计中:国有及国有控股企业 万元 103786 1068173 8.5 9.0
在总计中:大中型企业 万元 383002 3814097 7.2 10.1
在总计中:出口交货值 万元 212945 2365019 -0.3 10.5
三、工业产品销售率 % 96.0 95.7 -0.2 -0.8
           
1