运输、邮电、旅游
     单位 本年实绩 比去年同期增长 %
本月 本月止累计 同月 累计
一、货运量 万吨 134.2 267 10.7 9.4
二、货物周转量 万吨公里 28147 54219 16.2 17.2
三、客运量 万人 273.1 471 1.3 0.6
四、旅客周转量 万人公里 39542 73980 -3.2 2.4
五、港口货物吞吐量 万吨 235.2 457 25.5 23.4
    集装箱吞吐量 万标箱 4.58 9.75 2.2 14.4
六、机场货物吞吐量 万吨 0.14 0.29 3.0 16.5
    机场旅客吞吐量 万人 9.95 19.53 9.3 14.8
七、铁路站货物吞吐量 万吨 4.9 11.8 22.5 -6.3
    铁路站旅客吞吐量 万人 18.65 33.68 11.7 21.9
八、邮电业务收入 亿元 3.8 7.69 5.6 6.9
九、住宿设施接待过夜游客人数 人次 473653 914776 11.7 12.3
   #国际游客 人次 11340 21919 -1.6 -3.7
    国内游客 人次 462313 892857 12.1 12.8
 
3