财政、金融
     单位 本年实绩 比去年同期增长 %
本月 本月止累计 同月 累计
1.地方财政一般预算收入 万元 34274 72493 32.8 36.5
  #税收收入 万元 27589 59796 33.9 37.3
   #增值税 万元 8787 17719 15.3 23.7
    营业税 万元 6343 12863 18.2 23.1
    企业所得税 万元 1605 7185 -23.1 10.5
2.地方财政一般预算支出 万元 55327 102916 13.6 26.9
3.金融机构(含外资)本外币存款余额 亿元 1164.02 1164.02 0.2 0.2
  #企事业存款余额 亿元 166.55 166.55 -4.8 -4.8
   储蓄存款余额 亿元 855.57 855.57 1.4 1.4
4.金融机构(含外资)本外币贷款余额 亿元 446.43 446.43 -0.5 -0.5
5.金融机构人民币存款余额 亿元 1142.97 1142.97 0.6 0.6
  #城乡居民储蓄存款余额 亿元 838.8 838.8 1.7 1.7
6.金融机构人民币贷款余额 亿元 411.76 411.76 0.1 0.1
7.银行现金收入 亿元 266.88 546.35   7.8
  银行现金支出 亿元 248.11 587.27   6.1
  净投放(+)净回笼(-) 亿元 -18.77 40.92   -11.5
8.银行结汇收入 万美元 22851 67799 -19.4 19.9
注:金融机构存贷款各项余额的“去年同期累计”栏为“年初数”,        “累计+-%”为“比年初+-%”。
金融机构月末各项存款及各项贷款“比年初”栏已剔除不可比因素。
7