区、县主要经济指标(一)
     单位 本年实绩 比去年同期增长 %
本月 本月止累计 同月 累计
1.规模以上工业总产值 万元 815133 1712900 18.5 17.3
      金平区 万元 122965 258444 10.9 14.9
   龙湖区 万元 161555 323261 27.2 18.3
   澄海区 万元 128861 270078 21.5 15.0
   濠江区 万元 60263 133376 17.0 10.5
   潮阳区 万元 151991 323844 13.9 18.4
   潮南区 万元 133481 281981 33.0 29.2
   南澳县 万元 2167 4472 74.5 80.7
     市直属 万元 53850 117444 -1.7 5.8
2.规模以上工业增加值 万元 200087 421689 19.2 17.4
       金平区 万元 31539 66550 11.4 16.3
      龙湖区 万元 35830 70874 28.5 19.3
      澄海区 万元 29152 62339 20.1 15.0
      濠江区 万元 19028 42725 17.4 7.3
     潮阳区 万元 36545 77507 16.0 20.1
     潮南区 万元 31275 66065 33.4 29.3
     南澳县 万元 917 1904 97.6 108.7
     市直属 万元 13651 29608 -1.5 5.2
8