运输、邮电、旅游
     单位 本年实绩 比去年同期增长 %
本月 本月止累计 同月 累计
一、货运量 万吨 191.18 635 6.1 8.6
二、货物周转量 万吨公里 41424 137352 8.6 14.6
三、客运量 万人 220.4 927 -3.4 0.9
四、旅客周转量 万人公里 39994 156327 3.7 9.8
五、港口货物吞吐量 万吨 230 918.3 22.2 23.9
    集装箱吞吐量 万标箱 6.05 21.63 20.3 23.9
六、机场货物吞吐量 万吨 0.16 0.59 15.8 13.4
    机场旅客吞吐量 万人 10.35 39.35 8.8 11.1
七、铁路站货物吞吐量 万吨 7.1 27.5 -8.0 5.0
    铁路站旅客吞吐量 万人 7.76 49.75 12.1 4.7
八、邮电业务收入 亿元 3.51 14.74 4.1 2.9
九、住宿设施接待过夜游客人数 人次 473581 1836658 10.8 11.9
   #国际游客 人次 14047 50337 -12.8 -6.0
    国内游客 人次 459534 1786321 11.8 12.5
 
4