市场、人民生活
     单位 本年实绩 比去年同期增长 %
本月 本月止累计 同月 累计
1、社会消费品零售总额 万元 479260 1857639 26.6 20.3
     批零贸易业 万元 437075 1683635 27.4 20.7
     住宿和餐饮业 万元 42185 174004 19.0 17.0
2、商品销售总额 万元 746111 2882048 16.5 17.2
     批发企业 万元 329589 1270469 6.8 14.0
     零售企业 万元 416522 1611579 25.5 19.8
3、居民消费价格总指数 % 107.3 107.7 7.3 7.7
     消费品价格指数 % 109.1 109.5 9.1 9.5
      #食品类 % 116.9 116.9 16.9 16.9
     服务项目价格指数 % 101.8 102.1 1.8 2.1
4、中心城区居民人均可支配收入        
5、中心城区居民人均消费性支出        
      #食品支出        
注:从2007年起中心城区居民人均可支配收入及人均家庭总支出均为季报。
6