财政、金融
     单位 本年实绩 比去年同期增长 %
本月 本月止累计 同月 累计
1.地方财政一般预算收入 万元 42164 155115 18.5 30.6
  #税收收入 万元 34727 123206 20.3 30.7
   #增值税 万元 8604 35506 27.5 26.5
    营业税 万元 4612 23922 -17.1 13.4
    企业所得税 万元 8117 18913 34.2 22.6
2.地方财政一般预算支出 万元 54647 208207 -3.3 22.9
3.金融机构(含外资)本外币存款余额 亿元 1207.98 1207.98 4.0 4.0
  #企事业存款余额 亿元 173.07 173.07 -1.0 -1.0
   储蓄存款余额 亿元 884.70 884.70 4.8 4.8
4.金融机构(含外资)本外币贷款余额 亿元 448.53 448.53 -0.1 -0.1
5.金融机构人民币存款余额 亿元 1188.08 1188.08 4.6 4.6
  #城乡居民储蓄存款余额 亿元 869.21 869.21 5.4 5.4
6.金融机构人民币贷款余额 亿元 415.09 415.09 0.9 0.9
7.银行现金收入 亿元 237.49 1045.08 -13.0 0.1
  银行现金支出 亿元 247.26 1086.06 -10.7 0.8
  净投放(+)净回笼(-) 亿元 9.77 40.98 137.1 23.0
8.银行结汇收入 万美元 33036 129132 26.0 19.6
注:金融机构存贷款各项余额的“去年同期累计”栏为“年初数”,    “累计+-%”为“比年初+-%”。
金融机构月末各项存款及各项贷款“比年初”栏已剔除不可比因素。
8