区、县主要经济指标(二)
     单位 本年实绩 比去年同期增长 %
本月 本月止累计 同月 累计
1.规模以上工业总产值 万元 1024098 3751521 18.3 18.4
      金平区 万元 192293 623505 31.4 20.2
   龙湖区 万元 181112 695591 23.7 24.3
   澄海区 万元 166466 618140 19.8 21.1
   濠江区 万元 87165 308474 26.6 16.1
   潮阳区 万元 195059 706279 15.8 18.5
   潮南区 万元 149708 577202 13.8 18.3
   南澳县 万元 2347 8022 34.9 23.2
     市直属 万元 49948 214309 -11.3 -2.7
2.规模以上工业增加值 万元 251472 920675 19.0 18.4
       金平区 万元 49364 159437 31.0 20.2
      龙湖区 万元 40123 153702 27.8 26.7
      澄海区 万元 38299 141425 19.4 20.3
      濠江区 万元 26921 96927 31.3 14.1
     潮阳区 万元 46514 168594 16.9 19.8
     潮南区 万元 34880 134580 13.7 18.5
     南澳县 万元 897 3282 64.3 53.2
     市直属 万元 12790 54479 -10.5 -2.7
10