财政、金融
     单位 本年实绩 比去年同期增长 %
本月 本月止累计 同月 累计
1.地方财政一般预算收入 万元 41963 412342 12.0 20.7
  #税收收入 万元 33563 318924 11.8 22.0
   #增值税 万元 9880 91834 16.0 19.9
    营业税 万元 5193 59933 -6.4 6.9
    企业所得税 万元 6063 48420 89.4 46.2
2.地方财政一般预算支出 万元 61175 581590 46.2 24.0
3.金融机构(含外资)本外币存款余额 亿元 1315.19 1315.19 13.2 13.2
  #企事业存款余额 亿元 180.53 180.53 3.2 3.2
   储蓄存款余额 亿元 984.76 984.76 16.7 16.7
4.金融机构(含外资)本外币贷款余额 亿元 473.74 473.74 5.5 5.5
5.金融机构人民币存款余额 亿元 1295.37 1295.37 14.1 14.1
  #城乡居民储蓄存款余额 亿元 969.81 969.81 17.6 17.6
6.金融机构人民币贷款余额 亿元 446.59 446.59 8.6 8.6
7.银行现金收入 亿元 220.99 2398.77   -7.9
  银行现金支出 亿元 231.69 2507.67   -6.6
  净投放(+)净回笼(-) 亿元 10.7 108.89   38.8
8.银行结汇收入 万美元 33418 320896 -0.6 6.9
注:金融机构存贷款各项余额的“去年同期累计”栏为“年初数”,“累计+-%”为“比年初+-%”,“同月”为比上月。
金融机构月末各项存款及各项贷款“比年初”栏已剔除不可比因素。
9