区、县主要经济指标(二)
     单位 本年实绩 比去年同期增长 %
本月 本月止累计 同月 累计
1.规模以上工业总产值 万元 1139408 10789260 13.0 16.9
      金平区 万元 190338 1761625 18.5 16.2
   龙湖区 万元 191781 1969521 7.2 16.7
   澄海区 万元 250874 2006044 7.7 17.8
   濠江区 万元 74945 835914 -1.5 11.6
   潮阳区 万元 196562 2005835 12.4 20.7
   潮南区 万元 158733 1528377 27.1 19.1
   南澳县 万元 3184 21738 62.0 32.1
     市直属 万元 69991 657206 7.2 2.8
2.规模以上工业增加值 万元 278361 2633837 16.2 17.0
       金平区 万元 46989 434033 18.2 16.5
      龙湖区 万元 44576 459630 9.5 18.1
      澄海区 万元 56192 448351 7.4 16.9
      濠江区 万元 22251 251364 -1.1 8.3
     潮阳区 万元 47933 487176 13.6 22.0
     潮南区 万元 38277 370810 28.0 20.2
     南澳县 万元 1720 11548 61.8 60.1
     市直属 万元 17669 163281 7.8 3.3
 
11