工业生产与销售
     单位 本年实绩 比去年同期                        增长 %
本月 本月止      累计 同月 累计
一、规模以上工业总产值 万元 1119293 11940911 13.2 16.9
在总计中:国有企业 万元 87347 976766 -6.8 0.6
         集体企业 万元 22367 188084 49.9 24.5
         股份制企业 万元 591777 6227953 16.4 21.1
           外商及港澳台投资企业 万元 302245 3376414 6.8 11.2
在总计中:国有及国有控股企业 万元 96786 1106058 -9.1 -0.2
在总计中:大中型企业 万元 401659 4685175 -8.0 6.0
二、规模以上工业销售产值 万元 1093855 11470417 15.3 17.3
     国有企业 万元 86332 969486 -7.0 0.4
     集体企业 万元 21105 179658 48.9 27.1
     股份制企业 万元 571731 5945468 17.5 21.9
     外商及港澳台投资企业 万元 304238 3262932 12.7 11.5
在总计中:国有及国有控股企业 万元 96265 1095594 -9.1 -0.7
在总计中:大中型企业 万元 395659 4558818 -6.3 6.8
在总计中:出口交货值 万元 234393 2730391 7.4 12.0
三、工业产品销售率 % 97.7 96.1 1.8 0.3
           
1