运输、邮电、旅游
     单位 本年实绩 比去年同期                                 增长 %
本月 本月止         累计 同月 累计
一、货运量 万吨 193.1 2043 4.9 10.0
二、货物周转量 万吨公里 43165 482616 13.3 14.5
三、客运量 万人 214 2263 18.9 1.2
四、旅客周转量 万人公里 40756 389118 6.3 4.3
五、港口货物吞吐量 万吨 230.1 2528.7 22.5 19.9
    集装箱吞吐量 万标箱 5.8 65.9 11.3 24.0
六、机场货物吞吐量 万吨 0.12 1.51 -7.0 3.0
    机场旅客吞吐量 万人 8.65 101.02 -9.1 -1.7
七、铁路站货物吞吐量 万吨 8.4 80.8 -12.0 -4.0
    铁路站旅客吞吐量 万人 6.6 111.31 8.2 8.7
八、邮电业务收入 亿元 3.45 40.59 -21.5 3.1
九、住宿设施接待过夜游客人数 人次 510321 5583547 10.6 11.3
   #国际游客 人次 11264 125237 -15.7 -7.3
    国内游客 人次 499057 5458310 11.4 11.8
 
3