市场、人民生活
     单位 本年实绩 比去年同期                       增长 %
本月 本月止累计 同月 累计
1、社会消费品零售总额 万元 459814 5194863 18.1 20.7
     批零贸易业 万元 414025 4708116 18.4 21.4
     住宿和餐饮业 万元 45789 486747 14.7 15.8
2、商品销售总额 万元 690427 8118136 12.3 17.1
     批发企业 万元 291539 3602972 2.2 13.0
     零售企业 万元 398888 4515164 21.1 20.6
3、居民消费价格总指数 % 101.2 105.7 1.2 5.7
     消费品价格指数 % 101.4 107.0 1.4 7.0
      #食品类 % 104.9 112.0 4.9 12.0
     服务项目价格指数 % 100.8 101.7 0.8 1.7
4、中心城区居民人均可支配收入        
5、中心城区居民人均消费性支出        
      #食品支出        
注:从2007年起中心城区居民人均可支配收入及人均家庭总支出均为季报。
6