市场、人民生活
     单位 本年实绩 比去年同期
增长 %
本月 本月止
累计
同月 累计
一、社会消费品零售总额 万元 797068 4595552 20.3 14.5
二、批发和零售业商品销售总额 万元 1486034 8280078 29.1 20.2
   1、批发业 万元 721800 3880623 38.6 26.5
   2、零售业 万元 764234 4399455 21.3 15.2
三、住宿和餐饮业营业额 万元 70112 371457 24.8 15.1
   1、住宿业 万元 15450 80643 26.3 16.7
   2、餐饮业 万元 54662 290814 24.4 14.7
四、居民消费价格总指数 % 106.1 105.3 6.1 5.3
     消费品价格指数 % 106.8 105.6 6.8 5.6
       #食品类 % 110.2 109.3 10.2 9.3
     服务项目价格指数 % 104.3 104.6 4.3 4.6
五、中心城区居民人均可支配收入( 2季)   9158.12   14.9
         中心城区居民人均可支配支出 (  2)   7691.52   16.1
         #食品支出   3512.54   7.1
六、农村居民人均现金收入(2季)   4540   15.1
注:从2007年起中心城区居民人均可支配收入及人均家庭总支出均为季报。
7