单位 本年实绩 比去年同期
 增长 %
本月 本月止
累计
同月 累计
一、地方财政一般预算收入
   (自然口径)
万元 98993 399294 47.5 24.5
 1、税收收入 万元 54359 266362 19.6 10.9
     #增值税 万元 14220 72576 1.2 7.8
      营业税 万元 7592 45871 1.6 7.6
      企业所得税 万元 6687 34540 -19.9 -14.8
      个人所得税 万元 1862 12350 9.9 6.9
 2、非税收收入 万元 5077 132932 105.9 65.2
二、地方财政一般预算收入
   (可比口径)
万元 98993 399294 57.6 33.2
 1、税收收入 万元 54359 266362 32.2 21.4
     #增值税 万元 14220 72576 1.2 7.8
      营业税 万元 7592 45871 16.3 29.1
      企业所得税 万元 6687 34540 16.9 16.4
      个人所得税 万元 1862 12350 32.0 28.3
 2、非税收收入 万元 5077 132932 105.9 65.2
三、地方财政一般预算支出 万元 142541 602858 87.2 32.3
 
9