区、县主要经济指标(四)
     单位 本年实绩 比去年同期
增长%
本月 本月止
累计
同月 累计
1.社会消费品零售总额 万元 797068 4595552 20.3 14.5
      金平区 万元 274765 1601391 23.0 14.7
      龙湖区 万元 115477 697717 17.6 15.1
      澄海区 万元 80392 458232 10.9 13.0
      濠江区 万元 24939 133318 21.4 14.9
      潮阳区 万元 152514 862829 25.6 15.0
      潮南区 万元 132344 755258 19.5 14.6
      南澳县 万元 13290 62543 13.4 15.2
2.限额以上批发零售业
  商品销售总额
万元 532551 2517289 61.7 39.1
      金平区 万元 161853 630927 64.1 30.8
   龙湖区 万元 202555 1216029 31.9 37.0
   澄海区 万元 34593 195732 -3.4 4.4
   濠江区 万元 30719 176525 441.7 402.0
   潮阳区 万元 88739 226173 274.9 47.1
   潮南区 万元 4302 23091 36.8 21.0
   南澳县 万元 5765 25709 21.2 34.6
14