5月份全省各市国民经济主要指标(一)
     地区生产总值
(亿元)
规模以上工业增加值(亿元)
2季
累计
比上年同期增长% 累计 比上年同期增长%
   广东省合计 10549.74 10.5 8549.31 13.0
广州市 2640.79 11.2 1480.62 7.6
深圳市 2350.10 10.8 1883.01 13.3
珠海市 284.61 10.8 262.35 17.1
汕头市 285.34 9.4 188.71 15.8
佛山市 1360.48 13.2 1490.27 16.5
韶关市 160.20 8.2 88.42 14.8
河源市 101.15 8.6 73.89 20.1
梅州市 137.06 13.5 66.20 17.8
惠州市 416.55 11.6 358.75 15.6
汕尾市 116.86 14.0 38.92 26.8
东莞市 982.34 10.8 702.05 14.5
中山市 472.35 13.0 466.32 15.5
江门市 383.60 14.1 340.41 21.2
阳江市 134.32 14.5 71.96 30.8
湛江市 354.97 8.0 211.61 11.8
茂名市 380.84 10.9 145.25 11.3
肇庆市 214.77 14.8 188.57 29.4
清远市 229.36 15.6 185.84 29.3
潮州市 132.48 13.3 74.06 22.1
揭阳市 209.06 15.0 179.39 31.3
云浮市 103.41 12.7 52.55 30.6
注:本表资料摘自《广东宏观经济监测月报》。
18