5月份全省各市国民经济主要指标(二)
     社会消费品零售总额(亿元) 全社会固定资产
投资额(亿元)
累计 比上年同期增长% 累计 比上年同期增长%
   广东省合计 8051.07 15.7 5160.08 18.9
广州市 1988.17 15.5 1010.98 5.6
深圳市 1383.53 17.1 640.20 14.1
珠海市 225.83 17.4 183.41 29.7
汕头市 379.85 13.4 118.18 50.4
佛山市 775.81 18.1 615.11 11.8
韶关市 158.56 15.6 118.58 19.3
河源市 71.22 11.0 72.42 46.0
梅州市 155.11 17.4 59.30 38.7
惠州市 266.04 15.3 324.07 13.5
汕尾市 149.18 16.1 94.82 35.0
东莞市 511.15 15.7 331.04 7.1
中山市 313.30 16.9 282.41 30.9
江门市 286.79 17.0 217.79 26.0
阳江市 181.10 16.0 106.74 36.6
湛江市 328.47 16.7 140.91 87.5
茂名市 345.51 15.7 49.16 30.2
肇庆市 162.59 18.7 256.42 35.0
清远市 156.82 16.9 120.86 14.4
潮州市 115.01 17.1 56.02 12.0
揭阳市 221.18 28.4 275.12 37.7
云浮市 68.76 19.2 86.54 22.9
19