5月份全省各市国民经济主要指标(三)
     外贸出口总额
(亿美元)
地方财政一般预算收入
(亿元)
累计 比上年同期增长% 累计 比上年同期增长%
   广东省合计 2043.90 29.5 2259.57 24.3
广州市 217.96 22.3 369.91 13.9
深圳市 957.36 41.7 615.92 23.9
珠海市 94.76 24.3 55.00 21.5
汕头市 21.59 24.6 30.03 26.7
佛山市 153.24 23.4 143.55 30.2
韶关市 2.60 2.0 16.31 20.7
河源市 7.64 16.2 9.92 39.5
梅州市 3.90 17.1 14.98 31.0
惠州市 81.93 16.1 64.24 46.6
汕尾市 4.18 12.3 10.94 29.7
东莞市 290.10 17.3 129.66 21.9
中山市 96.47 15.7 68.78 37.4
江门市 47.03 25.4 45.92 23.6
阳江市 7.21 24.1 11.32 46.9
湛江市 6.12 17.7 26.86 36.3
茂名市 1.50 5.4 20.34 35.4
肇庆市 13.79 46.6 31.91 33.7
清远市 8.38 15.4 27.33 51.0
潮州市 10.34 26.6 9.44 30.1
揭阳市 14.22 22.3 20.63 36.9
云浮市 3.51 21.1 10.48 33.5
20