工业生产与销售
     单位 本年实绩 比去年同期
增长 %
本月 本月止
累计
同月 累计
一、规模以上工业增加值 万元 469987 3321379 19.6 17.3
二、规模以上工业总产值 万元 1940536 13726381 20.3 17.8
在总计中:国有企业 万元 132508 913806 1.5 6.2
         集体企业 万元 27083 220602 26.0 33.3
         外商及港澳台投资企业 万元 504243 3462265 15.3 10.4
在总计中:国有及国有控股企业 万元 236518 1590524 2.4 2.8
在总计中:大中型企业 万元 689442 4860480 10.6 7.4
三、规模以上工业销售产值 万元 1882040 13329894 21.2 19.2
     国有企业 万元 132035 914017 0.7 6.4
     集体企业 万元 27002 217416 30.5 34.7
     外商及港澳台投资企业 万元 483940 3341985 13.2 11.3
在总计中:国有及国有控股企业 万元 236332 1583397 1.9 2.6
在总计中:大中型企业 万元 663482 4710684 9.2 8.5
在总计中:出口交货值 万元 290679 2048142 18.6 13.9
四、工业产品销售率 % 97.0 97.1 0.8 1.3
注:从2011年起,规模以上工业企业划分标准,由原来的年主营业务收入500万元及以上改为2000万元及以上的法人企业。
2