区、县主要经济指标(七)
     单位 本年实绩 比去年同期
增长 %
本月 本月止
累计
同月 累计
1.地方财政一般预算收入
 (自然口径)
万元 62620 524584 24.0 23.5
   金平区 万元 6187 49247 30.0 31.5
   龙湖区 万元 5508 51017 34.0 30.8
   澄海区 万元 9855 73398 17.8 16.2
   濠江区 万元 1300 18753 -9.9 38.3
   潮阳区 万元 5731 64268 18.0 24.8
   潮南区 万元 4455 46849 -1.4 21.3
   南澳县 万元 811 10610 63.5 156.9
   市直属 万元 28773 210442 31.1 18.6
2.地方财政一般预算收入
 (可比口径)
万元 62620 524584 31.8 32.0
   金平区 万元 6187 49247 38.1 41.6
   龙湖区 万元 5508 51017 44.0 41.5
   澄海区 万元 9855 73398 27.5 22.9
   濠江区 万元 1300 18753 -3.3 46.9
   潮阳区 万元 5731 64268 30.6 41.4
   潮南区 万元 4455 46849 2.3 25.6
   南澳县 万元 811 10610 75.9 174.1
   市直属 万元 28773 210442 37.6 25.6
3.地方财政一般预算支出 万元 123116 846419 61.2 36.9
   金平区 万元 10280 86228 33.7 46.4
   龙湖区 万元 13232 78015 135.8 81.1
   澄海区 万元 13459 121992 14.4 37.7
   濠江区 万元 6339 31340 135.0 38.6
   潮阳区 万元 22483 138394 95.4 34.3
   潮南区 万元 13420 95720 24.3 29.8
   南澳县 万元 1697 17538 -21.3 46.6
   市直属 万元 42206 277192 74.7 28.2
17