工业生产与销售
     单位 本年实绩 比去年同期
增长 %
本月 本月止
累计
同月 累计
一、规模以上工业增加值 万元 493967 3815347 17.0 17.3
二、规模以上工业总产值 万元 2048614 15774995 17.3 17.9
在总计中:国有企业 万元 136993 1050800 5.6 6.3
         集体企业 万元 25885 246487 4.4 29.6
         外商及港澳台投资企业 万元 540018 4002283 23.6 12.2
在总计中:国有及国有控股企业 万元 231781 1822305 5.8 3.3
在总计中:大中型企业 万元 702394 5562874 11.4 8.1
三、规模以上工业销售产值 万元 2011515 15341409 18.5 19.3
     国有企业 万元 143016 1057033 9.1 6.9
     集体企业 万元 25777 243193 6.0 31.0
     外商及港澳台投资企业 万元 536235 3878221 24.5 13.0
在总计中:国有及国有控股企业 万元 238651 1822048 8.3 3.4
在总计中:大中型企业 万元 708353 5419038 15.2 9.4
在总计中:出口交货值 万元 317972 2366113 16.5 14.4
四、工业产品销售率 % 98.2 97.3 1.1 1.3
注:从2011年起,规模以上工业企业划分标准,由原来的年主营业务收入500万元及以上改为2000万元及以上的法人企业。
2