物流、旅游业
     单位 本年实绩 比去年同期
增长 %
本月 本月止
累计
同月 累计
一、货运量 万吨 323.1 2508.1 20.1 12.1
二、货物周转量 万吨公里 149970 881413 70.0 27.0
三、客运量 万人 248.3 2237.5 8.9 11.2
四、旅客周转量 万人公里 81586 615243 27.4 14.0
五、港口货物吞吐量 万吨 366.3 3004.6 20.0 13.7
    集装箱吞吐量 万标箱 9.8 80.6 18.0 17.7
六、机场货物吞吐量 万吨 0.18 1.8 -3.1 4.9
    机场旅客吞吐量 万人 14.66 142.03 11.6 10.1
七、铁路站旅客吞吐量 万吨 8.7 94.2 -2.2 0.1
八、邮电业务收入 亿元 4.37 38.63 3.3 6.2
九、住宿设施接待过夜游客人数 人次 772509 6460212 14.3 15.4
   #国际游客 人次 9975 101295 -5.6 5.0
    国内游客 人次 762534 6358917 14.6 15.5
 
5