市场、人民生活
     单位 本年实绩 比去年同期
增长 %
本月 本月止
累计
同月 累计
一、社会消费品零售总额 万元 816394 7029902 20.2 16.2
二、批发和零售业商品销售总额 万元 1530595 12745622 30.9 22.5
   1、批发业 万元 756782 5998819 46.3 29.9
   2、零售业 万元 773813 6746803 18.7 16.6
三、住宿和餐饮业营业额 万元 63941 570694 18.2 16.4
   1、住宿业 万元 15728 125484 20.9 17.8
   2、餐饮业 万元 48213 445210 17.4 16.1
四、居民消费价格总指数 % 105.7 105.6 5.7 5.6
     消费品价格指数 % 106.6 106.0 6.6 6.0
       #食品类 % 109.6 109.5 9.6 9.5
     服务项目价格指数 % 103.5 104.4 3.5 4.4
五、中心城区居民人均可支配收入( 3季)   13430.14   15.1
         中心城区居民人均可支配支出 (  3)   11876.7   19.1
         #食品支出   5316.11   8.8
六、农村居民人均现金收入(3季)   6954   10.4
注:从2007年起中心城区居民人均可支配收入及人均家庭总支出均为季报。
7