单位 本年实绩 比去年同期
 增长 %
本月 本月止
累计
同月 累计
一、地方财政一般预算收入
   (自然口径)
万元 69237 593821 22.7 23.4
 1、税收收入 万元 44946 396588 11.4 10.3
     #增值税 万元 14366 110469 11.4 10.3
      营业税 万元 7577 67969 -10.6 2.7
      企业所得税 万元 3910 49710 -14.3 -14.6
      个人所得税 万元 1573 17507 14.4 9.3
 2、非税收收入 万元 24291 197233 50.9 62.0
二、地方财政一般预算收入
   (可比口径)
万元 69237 593821 29.4 31.7
 1、税收收入 万元 44946 396588 20.2 20.5
     #增值税 万元 14366 110469 11.4 10.3
      营业税 万元 7577 67969 7.3 23.3
      企业所得税 万元 3910 49710 15.2 15.5
      个人所得税 万元 1573 17507 37.4 31.2
 2、非税收收入 万元 24291 197233 50.9 62.0
三、地方财政一般预算支出 万元 122065 968484 -9.8 28.6
 
9