区、县主要经济指标(二)
     单位 本年实绩 比去年同期
增长 %
本月 本月止
累计
同月 累计
1.规模以上工业增加值 万元 493967 3815347 17.0 17.3
      金平区 万元 68587 578282 24.5 27.0
   龙湖区 万元 91066 655047 25.5 16.7
   澄海区 万元 98435 642039 3.8 22.4
   濠江区 万元 25830 219730 18.4 8.7
   潮阳区 万元 100372 891331 13.5 14.6
   潮阳区(不含华能) 万元 81572 748941 13.8 17.5
   潮南区 万元 69409 538504 19.5 16.1
   南澳县 万元 2318 12771 22.3 9.9
     市直属 万元 24587 165929 11.6 5.8
2.规模以上工业总产值 万元 2048614 15774995 17.3 17.9
       金平区 万元 316754 2631191 24.6 27.4
      龙湖区 万元 408869 2936515 24.8 17.7
      澄海区 万元 432921 2922554 3.0 20.2
      濠江区 万元 103418 865588 19.8 9.1
     潮阳区 万元 374466 3366269 13.4 15.2
     潮阳区(不含华能) 万元 322887 2975623 14.1 18.1
     潮南区 万元 286544 2229781 20.3 16.9
     南澳县 万元 4383 23065 8.3 1.6
     市直属 万元 121259 800033 12.2 4.0
 
12