区、县主要经济指标(七)
     单位 本年实绩 比去年同期
增长 %
本月 本月止
累计
同月 累计
1.地方财政一般预算收入
 (自然口径)
万元 69237 593821 22.7 23.4
   金平区 万元 4624 53871 -19.9 24.6
   龙湖区 万元 6488 57505 33.0 31.1
   澄海区 万元 10021 83419 14.1 16.0
   濠江区 万元 1637 20390 -29.6 28.3
   潮阳区 万元 8655 72923 60.3 28.1
   潮南区 万元 5043 51892 7.4 19.8
   南澳县 万元 593 11203 24.3 143.2
   市直属 万元 32176 242618 33.5 20.4
2.地方财政一般预算收入
 (可比口径)
万元 69237 593821 29.4 31.7
   金平区 万元 4624 53871 -15.2 33.9
   龙湖区 万元 6488 57505 42.3 41.6
   澄海区 万元 10021 83419 19.9 22.5
   濠江区 万元 1637 20390 -26.1 36.1
   潮阳区 万元 8655 72923 74.9 44.7
   潮南区 万元 5043 51892 10.7 24.0
   南澳县 万元 593 11203 32.7 159.5
   市直属 万元 32176 242618 40.2 27.4
3.地方财政一般预算支出 万元 122065 968484 -9.8 28.6
   金平区 万元 9728 95956 6.7 41.1
   龙湖区 万元 12412 90427 19.8 69.2
   澄海区 万元 20971 142963 28.0 36.2
   濠江区 万元 5258 36598 24.8 36.4
   潮阳区 万元 13223 151617 -22.0 26.4
   潮南区 万元 10750 106470 -39.5 16.4
   南澳县 万元 3184 20722 -28.2 26.4
   市直属 万元 46539 323731 -16.9 18.9
17