工业生产与销售
     单位 本年实绩 比去年同期
增长 %
本月 本月止
累计
同月 累计
一、规模以上工业增加值 万元 508731 4323997 20.8 17.7
二、规模以上工业总产值 万元 2104717 17879360 20.4 18.1
在总计中:国有企业 万元 110883 1161683 7.1 6.2
         集体企业 万元 27487 273975 23.8 28.9
         外商及港澳台投资企业 万元 520282 4522565 14.5 12.3
在总计中:国有及国有控股企业 万元 204926 2027232 12.4 4.1
在总计中:大中型企业 万元 640949 6203824 13.5 8.5
三、规模以上工业销售产值 万元 2027625 17362175 20.8 19.3
     国有企业 万元 109131 1166164 6.5 6.8
     集体企业 万元 28116 271309 -0.9 26.5
     外商及港澳台投资企业 万元 503245 4374960 12.4 12.7
在总计中:国有及国有控股企业 万元 203069 2025117 11.4 4.1
在总计中:大中型企业 万元 617507 6030038 10.7 9.4
在总计中:出口交货值 万元 271352 2637466 13.7 14.2
四、工业产品销售率 % 96.3 97.1 0.3 1.1
注:从2011年起,规模以上工业企业划分标准,由原来的年主营业务收入500万元及以上改为2000万元及以上的法人企业。
2