物流、旅游业
     单位 本年实绩 比去年同期
增长 %
本月 本月止
累计
同月 累计
一、货运量 万吨 327.1 2835.2 12.8 12.2
二、货物周转量 万吨公里 163608 1045021.2 26.9 27.0
三、客运量 万人 267 2504.5 15.1 11.6
四、旅客周转量 万人公里 72615 687858 18.5 14.0
五、港口货物吞吐量 万吨 332.5 3337.1 11.8 13.5
    集装箱吞吐量 万标箱 9.47 90.06 17.6 17.7
六、机场货物吞吐量 万吨 0.2 1.99 -0.7 4.3
    机场旅客吞吐量 万人 17.1 159.1 9.6 10.0
七、铁路站旅客吞吐量 万吨 8.79 102.99 4.6 -2.4
八、邮电业务收入 亿元 4.27 42.9 12.6 6.8
九、住宿设施接待过夜游客人数 人次 887231 7347443 23.5 16.3
   #国际游客 人次 13195 114490 7.9 5.4
    国内游客 人次 875036 7232953 23.9 16.5
 
5