市场、人民生活
     单位 本年实绩 比去年同期
增长 %
本月 本月止
累计
同月 累计
一、社会消费品零售总额 万元 866866 7896768 19.4 16.6
二、批发和零售业商品销售总额 万元 1510785 14256407 24.0 22.7
   1、批发业 万元 672551 6671370 26.5 29.5
   2、零售业 万元 838234 7585037 22.1 17.2
三、住宿和餐饮业营业额 万元 70172 640866 20.3 16.8
   1、住宿业 万元 15420 140904 14.8 17.5
   2、餐饮业 万元 54752 499962 22.0 16.7
四、居民消费价格总指数 % 105.0 105.5 5.0 5.5
     消费品价格指数 % 106.1 106.0 6.1 6.0
       #食品类 % 109.1 109.5 9.1 9.5
     服务项目价格指数 % 102.4 104.2 2.4 4.2
五、中心城区居民人均可支配收入( 3季)   13430.14   15.1
         中心城区居民人均可支配支出 (  3)   11876.7   19.1
         #食品支出   5316.11   8.8
六、农村居民人均现金收入(3季)   6954   10.4
注:从2007年起中心城区居民人均可支配收入及人均家庭总支出均为季报。
7