区、县主要经济指标(四)
     单位 本年实绩 比去年同期
增长%
本月 本月止
累计
同月 累计
1.社会消费品零售总额 万元 866866 7896768 19.4 16.6
      金平区 万元 295309 2727124 18.3 16.5
      龙湖区 万元 140694 1223949 18.6 16.4
      澄海区 万元 92834 847019 14.3 16.5
      濠江区 万元 28647 238048 23.6 17.3
      潮阳区 万元 155202 1396791 22.0 17.2
      潮南区 万元 135485 1307184 22.6 17.0
      南澳县 万元 14577 117237 23.5 17.7
2.限额以上批发零售业
  商品销售总额
万元 443677 4439079 38.3 42.7
      金平区 万元 104477 1071022 59.9 38.3
   龙湖区 万元 214418 2172885 28.7 41.2
   澄海区 万元 36024 365385 5.5 9.9
   濠江区 万元 30903 321828 69.7 196.6
   潮阳区 万元 28782 344600 17.1 38.1
   潮南区 万元 18261 78774 477.2 151.1
   南澳县 万元 5680 44148 28.3 30.2
14